RUB
मुद्रा बदल्नुहोस्
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टपछिल्लो 2 दिन
समय अवधि बदल्नु %%
नेपाली
भाषा बदल्नुहोस्
पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्, बिटकोईनको मूल्य 150,736.85 RUB घट्यो, जसले -2.11 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ
समय अवधि: — UTC
अवलोकनहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तराल: 01:00:01.
| मिति र समय (UTC) | पहिलो अभिलेखित मूल्य | अन्तिम अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्य | परिवर्तन | अवलोकनहरू |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | — | 1 | |
| 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | — | 1 | |
| 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | — | 1 | |
| 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | — | 1 | |
| 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | — | 1 | |
| 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | — | 1 | |
| 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | — | 1 | |
| 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | — | 1 | |
| 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | — | 1 | |
| 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | — | 1 | |
| 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | — | 1 | |
| 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | — | 1 | |
| 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | — | 1 | |
| 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | — | 1 | |
| 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | — | 1 | |
| 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | — | 1 | |
| 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | — | 1 | |
| 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | — | 1 | |
| 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | — | 1 | |
| 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | — | 1 | |
| 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | — | 1 | |
| 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | — | 1 | |
| 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | — | 1 | |
| 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | — | 1 | |
| 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | — | 1 | |
| 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | — | 1 | |
| 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | — | 1 | |
| 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | — | 1 | |
| 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | — | 1 | |
| 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | — | 1 | |
| 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | — | 1 | |
| 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | — | 1 | |
| 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | — | 1 | |
| 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | — | 1 | |
| 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | — | 1 | |
| 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | — | 1 | |
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 | |
| 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | — | 1 | |
| 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | — | 1 | |
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टमूल्य चलन: पछिल्लो 2 दिन
-150,736.85 RUB -2.11 %
पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्, बिटकोईनको मूल्य 150,736.85 रूबल घट्यो, जसले -2.11 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ
बजार मूल्य: पछिल्लो 2 दिन
-2,988,305,800,113.03 RUB -2.08 %
पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्, बिटकोईन बजारको मूल्य 2,988,305,800,113.03 रूबल घट्यो, जसले -2.08 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ
ब्लक शुल्क दरहरु: पछिल्लो 2 दिन
रूसी रूबल (RUB) · 2026-10-07 11:59 — 2026-10-09 10:59 UTC
क्रिप्टोमैत्री यात्रा बुकिङ
विश्व यात्रा गर्ने नयाँ तरिका खोज्नुहोस्। उडान, होटल र eSIM कार्ड बिटक्वाइन र अन्य प्रचलित क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरी बुक गर्नुहोस्। कुनै बैंक छैन, कुनै लुकेका शुल्क छैन — तपाईंको क्रिप्टो वालेटबाट छिटो र तुरुन्त भुक्तानी।
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).