LKR

पछिल्लो 2 दिन

अन्तिम 2 दिनमा बिटकोइनको मूल्य श्रीलङ्काली रुपैयाँ मा

पछिल्लो 2 दिन

406,998.44 LKR 1.51 %

पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 406,998.44 LKR द्वारा बढेको छ, जसले 1.51 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ

Bitcoin मूल्य पछिल्लो 2 दिन

पछिल्लो 2 दिन

Bitcoin बजार पूंजी पछिल्लो 2 दिन

पछिल्लो 2 दिन

Bitcoin ब्लक शुल्क दरहरू पछिल्लो 2 दिन

पछिल्लो 2 दिन

बिटकोइन मूल्य चलन — LKR · पछिल्लो 2 दिन

समय अवधि: — UTC

पहिलो अभिलेखित मूल्य
27,020,392.74 LKR
UTC
अन्तिम अभिलेखित मूल्य
27,427,391.18 LKR
UTC
सबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्य
27,518,530.79 LKR
UTC
सबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्य
27,020,392.74 LKR
UTC
परिवर्तन
406,998.44 LKR
+1.51%
अवलोकनहरू
48

अवलोकनहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तराल: 01:00:01.

Bitcoin मूल्य · श्रीलङ्काली रुपैयाँ (LKR)
मिति र समय (UTC)पहिलो अभिलेखित मूल्यअन्तिम अभिलेखित मूल्यसबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्यसबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्यपरिवर्तनअवलोकनहरू
27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR —1
27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR —1
27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR —1
27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR —1
27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR —1
27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR —1
27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR —1
27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR —1
27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR —1
27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR —1
27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR —1
27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR —1
27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR —1
27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR —1
27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR —1
27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR —1
27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR —1
27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR —1
27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR —1
27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR —1
27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR —1
27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR —1
27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR —1
27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR —1
27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR —1
27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR —1
27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR —1
27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR —1
27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR —1
27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR —1
27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR —1
27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR —1
27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR —1
27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR —1
27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR —1
27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR —1
27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR —1
27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR —1
27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR —1
27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR —1
27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR —1
27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR —1
27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR —1
27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR —1
27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR —1
27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR —1
27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR —1
27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR —1

Bitcoin मूल्य LKR · प्रत्यक्ष · सबै अवधिहरू

बिटकोइन क्यालकुलेटर

मूल्य चलन: पछिल्लो 2 दिन

406,998.44 LKR 1.51 %

पहिलो अभिलेखित मूल्य:
2026-10-09 01:59 UTC
27,020,392.74 LKR

अन्तिम अभिलेखित मूल्य:
2026-10-11 00:59 UTC
27,427,391.18 LKR


पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 406,998.44 रुपैयाँ द्वारा बढेको छ, जसले 1.51 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ

बजार मूल्य: पछिल्लो 2 दिन

8,234,325,251,352.69 LKR 1.52 %

बजार मूल्य:
2026-10-09 01:59 UTC
542,981,496,226,704.88 LKR

बजार मूल्य:
2026-10-11 00:59 UTC
551,215,821,478,057.56 LKR


पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्‌, बिटकोईन बजारको मूल्य 8,234,325,251,352.69 रुपैयाँ बढ्यो, जसले 1.52 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ

ब्लक शुल्क दरहरु: पछिल्लो 2 दिन

2026-10-09 7:26

न्यूनतम 1.00 sats/vByte
अर्थतन्त्र 1.00 sats/vByte
घण्टा 1.00 sats/vByte
आधा घण्टा 1.00 sats/vByte
सबैभन्दा छिटो 1.00 sats/vByte

हालको बिटक्वाइन ब्लक शुल्क दरहरु

न्यूनतम 1.00 sats/vByte
अर्थतन्त्र 1.00 sats/vByte
घण्टा 1.00 sats/vByte
आधा घण्टा 1.00 sats/vByte
सबैभन्दा छिटो 2.00 sats/vByte

बिटकोइन मूल्य चलन

श्रीलङ्काली रुपैयाँ (LKR) · 2026-10-09 01:59 — 2026-10-11 00:59 UTC

Crypto Traveler क्रिप्टोमैत्री यात्रा बुकिङ

विश्व यात्रा गर्ने नयाँ तरिका खोज्नुहोस्। उडान, होटल र eSIM कार्ड बिटक्वाइन र अन्य प्रचलित क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरी बुक गर्नुहोस्। कुनै बैंक छैन, कुनै लुकेका शुल्क छैन — तपाईंको क्रिप्टो वालेटबाट छिटो र तुरुन्त भुक्तानी।

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).