LKR
मुद्रा बदल्नुहोस्
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टपछिल्लो 2 दिन
समय अवधि बदल्नु %%
नेपाली
भाषा बदल्नुहोस्
पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 62,991.41 LKR द्वारा बढेको छ, जसले 0.23 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ
समय अवधि: — UTC
अवलोकनहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तराल: 01:00:01.
| मिति र समय (UTC) | पहिलो अभिलेखित मूल्य | अन्तिम अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्य | परिवर्तन | अवलोकनहरू |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | — | 1 | |
| 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | — | 1 | |
| 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | — | 1 | |
| 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | — | 1 | |
| 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | — | 1 | |
| 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | — | 1 | |
| 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | — | 1 | |
| 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | — | 1 | |
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 | |
| 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | — | 1 | |
| 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | — | 1 | |
| 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | — | 1 | |
| 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | — | 1 | |
| 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | — | 1 | |
| 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | — | 1 | |
| 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | — | 1 | |
| 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | — | 1 | |
| 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | — | 1 | |
| 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | — | 1 | |
| 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | — | 1 | |
| 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | — | 1 | |
| 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | — | 1 | |
| 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | — | 1 | |
| 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | — | 1 | |
| 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | — | 1 | |
| 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | — | 1 | |
| 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | — | 1 | |
| 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | — | 1 | |
| 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | — | 1 | |
| 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | — | 1 | |
| 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | — | 1 | |
| 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | — | 1 | |
| 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | — | 1 | |
| 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | — | 1 | |
| 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | — | 1 | |
| 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | — | 1 | |
| 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | — | 1 | |
| 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | — | 1 | |
| 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | — | 1 | |
| 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | — | 1 | |
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टमूल्य चलन: पछिल्लो 2 दिन
62,991.41 LKR 0.23 %
पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 62,991.41 रुपैयाँ द्वारा बढेको छ, जसले 0.23 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ
बजार मूल्य: पछिल्लो 2 दिन
1,535,299,942,755.69 LKR 0.28 %
पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्, बिटकोईन बजारको मूल्य 1,535,299,942,755.69 रुपैयाँ बढ्यो, जसले 0.28 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ
ब्लक शुल्क दरहरु: पछिल्लो 2 दिन
श्रीलङ्काली रुपैयाँ (LKR) · 2026-10-08 14:59 — 2026-10-10 13:59 UTC
क्रिप्टोमैत्री यात्रा बुकिङ
विश्व यात्रा गर्ने नयाँ तरिका खोज्नुहोस्। उडान, होटल र eSIM कार्ड बिटक्वाइन र अन्य प्रचलित क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरी बुक गर्नुहोस्। कुनै बैंक छैन, कुनै लुकेका शुल्क छैन — तपाईंको क्रिप्टो वालेटबाट छिटो र तुरुन्त भुक्तानी।
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).