LKR
मुद्रा बदल्नुहोस्
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टपछिल्लो 2 दिन
समय अवधि बदल्नु %%
नेपाली
भाषा बदल्नुहोस्
पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 203,512.95 LKR द्वारा बढेको छ, जसले 0.74 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ
समय अवधि: — UTC
अवलोकनहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तराल: 01:00:01.
| मिति र समय (UTC) | पहिलो अभिलेखित मूल्य | अन्तिम अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्य | परिवर्तन | अवलोकनहरू |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | — | 1 | |
| 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | — | 1 | |
| 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | — | 1 | |
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 | |
| 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | — | 1 | |
| 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | — | 1 | |
| 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | — | 1 | |
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 | |
| 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | — | 1 | |
| 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | — | 1 | |
| 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | — | 1 | |
| 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | — | 1 | |
| 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | — | 1 | |
| 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | — | 1 | |
| 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | — | 1 | |
| 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | — | 1 | |
| 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | — | 1 | |
| 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | — | 1 | |
| 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | — | 1 | |
| 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | — | 1 | |
| 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | — | 1 | |
| 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | — | 1 | |
| 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | — | 1 | |
| 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | — | 1 | |
| 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | — | 1 | |
| 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | — | 1 | |
| 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | — | 1 | |
| 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | — | 1 | |
| 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | — | 1 | |
| 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | — | 1 | |
| 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 | |
| 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | — | 1 | |
| 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | — | 1 | |
| 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | — | 1 | |
| 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | — | 1 | |
| 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | — | 1 | |
| 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | — | 1 | |
| 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | — | 1 | |
| 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | — | 1 | |
| 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टमूल्य चलन: पछिल्लो 2 दिन
203,512.95 LKR 0.74 %
पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 203,512.95 रुपैयाँ द्वारा बढेको छ, जसले 0.74 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ
बजार मूल्य: पछिल्लो 2 दिन
4,114,293,916,238.31 LKR 0.75 %
पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्, बिटकोईन बजारको मूल्य 4,114,293,916,238.31 रुपैयाँ बढ्यो, जसले 0.75 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ
ब्लक शुल्क दरहरु: पछिल्लो 2 दिन
श्रीलङ्काली रुपैयाँ (LKR) · 2026-10-10 09:59 — 2026-10-12 08:59 UTC
क्रिप्टोमैत्री यात्रा बुकिङ
विश्व यात्रा गर्ने नयाँ तरिका खोज्नुहोस्। उडान, होटल र eSIM कार्ड बिटक्वाइन र अन्य प्रचलित क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरी बुक गर्नुहोस्। कुनै बैंक छैन, कुनै लुकेका शुल्क छैन — तपाईंको क्रिप्टो वालेटबाट छिटो र तुरुन्त भुक्तानी।
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).