LKR

पछिल्लो 2 दिन

अन्तिम 2 दिनमा बिटकोइनको मूल्य श्रीलङ्काली रुपैयाँ मा

पछिल्लो 2 दिन

203,512.95 LKR 0.74 %

पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 203,512.95 LKR द्वारा बढेको छ, जसले 0.74 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ

Bitcoin मूल्य पछिल्लो 2 दिन

पछिल्लो 2 दिन

Bitcoin बजार पूंजी पछिल्लो 2 दिन

पछिल्लो 2 दिन

Bitcoin ब्लक शुल्क दरहरू पछिल्लो 2 दिन

पछिल्लो 2 दिन

बिटकोइन मूल्य चलन — LKR · पछिल्लो 2 दिन

समय अवधि: — UTC

पहिलो अभिलेखित मूल्य
27,390,379.39 LKR
UTC
अन्तिम अभिलेखित मूल्य
27,593,892.34 LKR
UTC
सबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्य
27,827,010.20 LKR
UTC
सबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्य
27,377,821.30 LKR
UTC
परिवर्तन
203,512.95 LKR
+0.74%
अवलोकनहरू
48

अवलोकनहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तराल: 01:00:01.

Bitcoin मूल्य · श्रीलङ्काली रुपैयाँ (LKR)
मिति र समय (UTC)पहिलो अभिलेखित मूल्यअन्तिम अभिलेखित मूल्यसबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्यसबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्यपरिवर्तनअवलोकनहरू
27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR —1
27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR —1
27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR —1
27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR —1
27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR —1
27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR —1
27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR —1
27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR —1
27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR —1
27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR —1
27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR —1
27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR —1
27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR —1
27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR —1
27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR —1
27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR —1
27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR —1
27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR —1
27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR —1
27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR —1
27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR —1
27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR —1
27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR —1
27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR —1
27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR —1
27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR —1
27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR —1
27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR —1
27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR —1
27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR —1
27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR —1
27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR —1
27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR —1
27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR —1
27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR —1
27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR —1
27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR —1
27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR —1
27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR —1
27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR —1
27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR —1
27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR —1
27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR —1
27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR —1
27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR —1
27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR —1
27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR —1
27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR —1

Bitcoin मूल्य LKR · प्रत्यक्ष · सबै अवधिहरू

बिटकोइन क्यालकुलेटर

मूल्य चलन: पछिल्लो 2 दिन

203,512.95 LKR 0.74 %

पहिलो अभिलेखित मूल्य:
2026-10-10 09:59 UTC
27,390,379.39 LKR

अन्तिम अभिलेखित मूल्य:
2026-10-12 08:59 UTC
27,593,892.34 LKR


पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 203,512.95 रुपैयाँ द्वारा बढेको छ, जसले 0.74 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ

बजार मूल्य: पछिल्लो 2 दिन

4,114,293,916,238.31 LKR 0.75 %

बजार मूल्य:
2026-10-10 09:59 UTC
550,441,622,873,608.38 LKR

बजार मूल्य:
2026-10-12 08:59 UTC
554,555,916,789,846.69 LKR


पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्‌, बिटकोईन बजारको मूल्य 4,114,293,916,238.31 रुपैयाँ बढ्यो, जसले 0.75 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ

ब्लक शुल्क दरहरु: पछिल्लो 2 दिन

2026-10-10 15:43

न्यूनतम 1.00 sats/vByte
अर्थतन्त्र 1.00 sats/vByte
घण्टा 1.00 sats/vByte
आधा घण्टा 2.00 sats/vByte
सबैभन्दा छिटो 2.00 sats/vByte

हालको बिटक्वाइन ब्लक शुल्क दरहरु

न्यूनतम 1.00 sats/vByte
अर्थतन्त्र 1.00 sats/vByte
घण्टा 1.00 sats/vByte
आधा घण्टा 1.00 sats/vByte
सबैभन्दा छिटो 2.00 sats/vByte

बिटकोइन मूल्य चलन

श्रीलङ्काली रुपैयाँ (LKR) · 2026-10-10 09:59 — 2026-10-12 08:59 UTC

Crypto Traveler क्रिप्टोमैत्री यात्रा बुकिङ

विश्व यात्रा गर्ने नयाँ तरिका खोज्नुहोस्। उडान, होटल र eSIM कार्ड बिटक्वाइन र अन्य प्रचलित क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरी बुक गर्नुहोस्। कुनै बैंक छैन, कुनै लुकेका शुल्क छैन — तपाईंको क्रिप्टो वालेटबाट छिटो र तुरुन्त भुक्तानी।

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).