BDT
मुद्रा बदल्नुहोस्
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टपछिल्लो 2 दिन
समय अवधि बदल्नु %%
नेपाली
भाषा बदल्नुहोस्
पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 13,551.89 BDT द्वारा बढेको छ, जसले 0.13 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ
समय अवधि: — UTC
अवलोकनहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तराल: 01:00:01.
| मिति र समय (UTC) | पहिलो अभिलेखित मूल्य | अन्तिम अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्य | परिवर्तन | अवलोकनहरू |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | — | 1 | |
| 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | — | 1 | |
| 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | — | 1 | |
| 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | — | 1 | |
| 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | — | 1 | |
| 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | — | 1 | |
| 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | — | 1 | |
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 | |
| 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | — | 1 | |
| 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | — | 1 | |
| 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | — | 1 | |
| 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | — | 1 | |
| 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | — | 1 | |
| 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | — | 1 | |
| 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | — | 1 | |
| 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | — | 1 | |
| 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | — | 1 | |
| 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | — | 1 | |
| 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | — | 1 | |
| 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | — | 1 | |
| 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | — | 1 | |
| 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | — | 1 | |
| 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | — | 1 | |
| 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | — | 1 | |
| 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | — | 1 | |
| 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | — | 1 | |
| 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | — | 1 | |
| 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टमूल्य चलन: पछिल्लो 2 दिन
13,551.89 BDT 0.13 %
पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 13,551.89 टाका द्वारा बढेको छ, जसले 0.13 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ
बजार मूल्य: पछिल्लो 2 दिन
186,322,586,413.81 BDT 0.09 %
पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्, बिटकोईन बजारको मूल्य 186,322,586,413.81 टाका बढ्यो, जसले 0.09 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ
ब्लक शुल्क दरहरु: पछिल्लो 2 दिन
बंगलादेशी टाका (BDT) · 2026-10-08 04:59 — 2026-10-10 03:59 UTC
क्रिप्टोमैत्री यात्रा बुकिङ
विश्व यात्रा गर्ने नयाँ तरिका खोज्नुहोस्। उडान, होटल र eSIM कार्ड बिटक्वाइन र अन्य प्रचलित क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरी बुक गर्नुहोस्। कुनै बैंक छैन, कुनै लुकेका शुल्क छैन — तपाईंको क्रिप्टो वालेटबाट छिटो र तुरुन्त भुक्तानी।
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).