TWD
मुद्रा बदल्नुहोस्
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टपछिल्लो 2 दिन
समय अवधि बदल्नु %%
नेपाली
भाषा बदल्नुहोस्
पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 50,879.79 TWD द्वारा बढेको छ, जसले 1.95 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ
समय अवधि: — UTC
अवलोकनहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तराल: 01:00:01.
| मिति र समय (UTC) | पहिलो अभिलेखित मूल्य | अन्तिम अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा उच्च अभिलेखित मूल्य | सबैभन्दा न्यून अभिलेखित मूल्य | परिवर्तन | अवलोकनहरू |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | — | 1 | |
| 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | — | 1 | |
| 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | — | 1 | |
| 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | — | 1 | |
| 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | — | 1 | |
| 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | — | 1 | |
| 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | — | 1 | |
| 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | — | 1 | |
| 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | — | 1 | |
| 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | — | 1 | |
| 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | — | 1 | |
| 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | — | 1 | |
| 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | — | 1 | |
| 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | — | 1 | |
| 2,637,490.00 TWD | 2,637,490.00 TWD | 2,637,490.00 TWD | 2,637,490.00 TWD | — | 1 | |
| 2,636,986.21 TWD | 2,636,986.21 TWD | 2,636,986.21 TWD | 2,636,986.21 TWD | — | 1 | |
| 2,633,759.20 TWD | 2,633,759.20 TWD | 2,633,759.20 TWD | 2,633,759.20 TWD | — | 1 | |
| 2,653,574.57 TWD | 2,653,574.57 TWD | 2,653,574.57 TWD | 2,653,574.57 TWD | — | 1 | |
| 2,649,899.23 TWD | 2,649,899.23 TWD | 2,649,899.23 TWD | 2,649,899.23 TWD | — | 1 | |
| 2,639,153.85 TWD | 2,639,153.85 TWD | 2,639,153.85 TWD | 2,639,153.85 TWD | — | 1 | |
| 2,654,050.58 TWD | 2,654,050.58 TWD | 2,654,050.58 TWD | 2,654,050.58 TWD | — | 1 | |
| 2,645,718.80 TWD | 2,645,718.80 TWD | 2,645,718.80 TWD | 2,645,718.80 TWD | — | 1 | |
| 2,643,566.93 TWD | 2,643,566.93 TWD | 2,643,566.93 TWD | 2,643,566.93 TWD | — | 1 | |
| 2,642,012.06 TWD | 2,642,012.06 TWD | 2,642,012.06 TWD | 2,642,012.06 TWD | — | 1 | |
| 2,632,298.11 TWD | 2,632,298.11 TWD | 2,632,298.11 TWD | 2,632,298.11 TWD | — | 1 | |
| 2,626,784.85 TWD | 2,626,784.85 TWD | 2,626,784.85 TWD | 2,626,784.85 TWD | — | 1 | |
| 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | — | 1 | |
| 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | — | 1 | |
| 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | — | 1 | |
| 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | — | 1 | |
| 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | — | 1 | |
| 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | — | 1 | |
| 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | — | 1 | |
| 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | — | 1 | |
| 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | — | 1 | |
| 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | — | 1 | |
| 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | — | 1 | |
| 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | — | 1 | |
| 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | — | 1 | |
| 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | — | 1 | |
| 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | — | 1 | |
| 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | — | 1 | |
| 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | — | 1 | |
| 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | — | 1 | |
| 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | — | 1 | |
| 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | — | 1 | |
| 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | — | 1 | |
| 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARUSD, $
अमेरिकी डलरARS, $
अर्जेन्टिनी पेसोAUD, $
अस्ट्रेलियन डलरILS, ₪
इजरायली नयाँ शेकेलIDR, Rp
इन्डोनेसियाली रुपियाहKWD, د.ك
कुवेती दिनारCAD, $
क्यानाडियन डलरCNY, ¥
चिनियाँ युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाGEL, ₾
जर्जियन लारीJPY, ¥
जापानी येनDKK, kr
डेनिश क्रोनTRY, ₺
तुर्की लिराTHB, ฿
थाई भातZAR, R
दक्षिण अफ्रिकी र्यान्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाली वनTWD, NT$
नयाँ ताइवान डलरNOK, kr
नर्वेजियन क्रोनNGN, ₦
नाइजेरियन नायराNZD, $
न्यूजिल्याण्ड डलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपैयाँPLN, zł
पोलिश ज़्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBDT, ৳
बंगलादेशी टाकाBMD, $
बर्मुडन डलरBHD, .د.ب
बहराइनी दिनारGBP, £
बेलायती पाउण्डBRL, R$
ब्राजिलियन रियलINR, ₹
भारतीय रुपैयाँVND, ₫
भियतनामी डङ्गVEF, Bs.
भेनेजुएली बोलिभरMYR, RM
मलेसियाली रिङ्गिटMXN, $
मेक्सिकन पेसोUAH, ₴
युक्रेनी ग्रिभ्नाEUR, €
युरोRUB, ₽
रूसी रूबलLKR, ₨
श्रीलङ्काली रुपैयाँAED, د.إ
संयुक्त अरब इमिराट्स दिर्हामSAR, ﷼
साउदी रियालSGD, $
सिङ्गापुर डलरCHF
स्विस फ्राँकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHKD, $
हङकङ डलरHUF, Ft
हङ्गेरियन फोरिन्टमूल्य चलन: पछिल्लो 2 दिन
50,879.79 TWD 1.95 %
पछिल्लो 2 दिन भित्र बिटकोइनको मूल्य 50,879.79 ताइवान डलर द्वारा बढेको छ, जसले 1.95 प्रतिशतमा चलन देखाउँछ
बजार मूल्य: पछिल्लो 2 दिन
1,022,702,570,702.55 TWD 1.95 %
पछिल्लो 2 दिन बीतेबित्, बिटकोईन बजारको मूल्य 1,022,702,570,702.55 ताइवान डलर बढ्यो, जसले 1.95 प्रतिशतको रूपमा प्रवृत्ति देखाउँदछ
ब्लक शुल्क दरहरु: पछिल्लो 2 दिन
नयाँ ताइवान डलर (TWD) · 2026-10-08 18:59 — 2026-10-10 17:59 UTC
क्रिप्टोमैत्री यात्रा बुकिङ
विश्व यात्रा गर्ने नयाँ तरिका खोज्नुहोस्। उडान, होटल र eSIM कार्ड बिटक्वाइन र अन्य प्रचलित क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरी बुक गर्नुहोस्। कुनै बैंक छैन, कुनै लुकेका शुल्क छैन — तपाईंको क्रिप्टो वालेटबाट छिटो र तुरुन्त भुक्तानी।
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).